Arsenal mengakhiri musim 2009/2010 dengan gemilang setelah mereka mampu menang telak atas Fulham di Emirates Stadium, (9/5). Arshavin membuka kunggulan Arsenal menit ke 20, dan 6 menit kemudian Van Persie berhasil menggandakan gol Arsenal. Menit 37, Baird melakukan gol bunuh diri ke gawang kiper Schwarzer sehingga skor berubah menjadi 3-0 untuk tuan rumah. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, serangan demi serangan terus dilancarkan oleh kedua kubu, yang sama-sama berasal dari ibukota Inggris, London ini. Akhirnya, 6 menit jelang bubaran, pemain muda Carlos Alberto Vela berhasil menambah gol untuk Arsenal lewat aksi briliannya dengan mengangkat bola keatas kepala Schwarzer. Sama seperti salah satu gol Messi ketika menghempaskan Arsenal dari Liga Champions April lalu. Dengan hasil ini, Arsenal berada di peringkat 3 klasemen akhir Liga Inggris 2009/2010, sementara Fulham berada di posisi 12.
-Hasil pertandingan lain-
Aston Villa 0-1 Blackburn Rovers
Bolton Wanderers 2-1 Birmingham City
Burnley 4-2 Tottenham Hotspur
Chelsea 8-0 Wigan Athletic
Everton 1-0 Portsmouth
Hull City 0-0 Liverpool
Manchester United 4-0 Stoke City
West Ham United 1-1 Manchester City
Wolverhampton Wanderers 2-1 Sunderland
Berikut klasemen akhir Liga Inggris 2009/2010
Pos | Tim | M | M | S | K | M | K | +/- | Poin | |||||
1 | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 | |||||
2 | Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 | 85 | |||||
3 | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 42 | 75 | |||||
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 70 | |||||
5 | Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 | 67 | |||||
6 | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 13 | 64 | |||||
7 | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 | 63 | |||||
8 | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 11 | 61 | |||||
9 | Birmingham City | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 50 | |||||
10 | Blackburn Rovers | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 | 50 | |||||
11 | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 | 47 | |||||
12 | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 | 46 | |||||
13 | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 | |||||
14 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 | 39 | |||||
15 | Wolverhampton W. | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 | 38 | |||||
16 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 | 36 | |||||
17 | West Ham United | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | -19 | 35 | |||||
18 | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 | 30 | |||||
19 | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 | 30 | |||||
20 | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 | 19 |
Ket:
M : main
M : menang
S : seri
K : kalah
M : jumlah gol memasukkan
K : jumlah gol kemasukan
+/- : selisih gol
No comments:
Post a Comment